Арда

LGE

16/03/2025

Левски

Треньор (Домакин)

Треньор (Гостуващ)

Стадион

Град

София

Зрители

6 500

Съдия

ГОЛМАЙСТОРИ / КЛЮЧОВИ МОМЕНТИ

Няма добавени ключови моменти за този мач.

Стартови състави
Арда
Домакин
#ФутболистРейтинг
1Анатолий Господинов КПоз. —Мин. 90Г. 0А. 00.00
2Густаво Каскардо АсисПоз. —Мин. 0Г. 0А. 00.00
6Пламен Крачунов Поз. —Мин. 83Г. 0А. 00.00
9Чинонсо ОфорПоз. —Мин. 90Г. 0А. 00.00
10Борислав ЦоневПоз. —Мин. 90Г. 0А. 00.00
12Ивайло НеделчевПоз. —Мин. 0Г. 0А. 00.00
15Николай ЖековПоз. —Мин. 0Г. 0А. 00.00
19Тонислав ЙордановПоз. —Мин. 90Г. 0А. 00.00
21Вячеслав Велев Поз. —Мин. 90Г. 0А. 00.00
26Бурак АканджъПоз. —Мин. 0Г. 0А. 00.00
27Борис ТодевПоз. —Мин. 0Г. 0А. 00.00
30Иво КазаковПоз. —Мин. 0Г. 0А. 00.00
33Иван ТилевПоз. —Мин. 90Г. 0А. 00.00
35Димитър Велковски Поз. —Мин. 90Г. 0А. 00.00
80Лъчезар КотевПоз. —Мин. 90Г. 0А. 00.00
98Светослав КовачевПоз. —Мин. 90Г. 0А. 00.00
99Станислав ИвановПоз. —Мин. 90Г. 0А. 00.00
Левски
Гост
#ФутболистРейтинг
3Майкон Дос СантосПоз. —Мин. 90Г. 0А. 045.00
4Кристиан Рейес МакунПоз. —Мин. 90Г. 0А. 045.00
5Келиан Ван Дер Каап Поз. —Мин. 90Г. 0А. 025.00
6Вандерсон Цунами КПоз. —Мин. 90Г. 0А. 055.00
10Асен МитковПоз. —Мин. 0Г. 0А. 00.00
11Джавад Ел Джемили Поз. —Мин. 71Г. 0А. 010.00
12Мустафа СангареПоз. —Мин. 88Г. 0А. 035.00
14Илиян СтефановПоз. —Мин. 0Г. 0А. 00.00
17Евертон Бала КастроПоз. —Мин. 88Г. 0А. 040.00
18Гаспер ТръдинПоз. —Мин. 0Г. 0А. 00.00
21Алдаир НевешПоз. —Мин. 90Г. 0А. 045.00
23Патрик Мислович Поз. —Мин. 60Г. 0А. 045.00
41Виктор ЛюбеновПоз. —Мин. 0Г. 0А. 00.00
44Матей МарковичПоз. —Мин. 90Г. 0А. 030.00
88Марин ПетковПоз. —Мин. 75Г. 0А. 040.00
92Светослав ВуцовПоз. —Мин. 0Г. 0А. 00.00
Резерви
Арда
Домакин
#ФутболистРейтинг
7Стефан СтатевПоз. —Мин. 7Г. 0А. 00.00
93Феликс Ебоа ЕбоаПоз. —Мин. 0Г. 0А. 00.00
Левски
Гост
#ФутболистРейтинг
8Карлос ОхенеПоз. —Мин. 30Г. 0А. 040.00
71Оливие КамдемПоз. —Мин. 15Г. 0А. 00.00
7Фабио ЛимаПоз. —Мин. 2Г. 0А. 00.00
9Александър КолевПоз. —Мин. 2Г. 0А. 00.00

СТАТИСТИКА НА МАЧА

СТАТИСТИКА НА МАЧА
АрдаЛевски
19
Играчите в състава
20
0
Голове
0
0
Асистенции
0
0
Жълти картони
0
0
Червени картони
0
—
Среден рейтинг
37.92