Левски

LGE

26/04/2025

Арда

Треньор (Домакин)

Треньор (Гостуващ)

Стадион

Град

София

Зрители

6 500

Съдия

ГОЛМАЙСТОРИ / КЛЮЧОВИ МОМЕНТИ

Няма добавени ключови моменти за този мач.

Стартови състави
Левски
Домакин
#ФутболистРейтинг
3Майкон Дос СантосПоз. —Мин. 90Г. 0А. 055.00
4Кристиан Рейес МакунПоз. —Мин. 90Г. 0А. 050.00
5Келиан Ван Дер КаапПоз. —Мин. 90Г. 0А. 050.00
8Карлос ОхенеПоз. —Мин. 84Г. 0А. 045.00
10Асен МитковПоз. —Мин. 0Г. 0А. 00.00
12Мустафа СангареПоз. —Мин. 90Г. 0А. 035.00
14Илиян СтефановПоз. —Мин. 73Г. 0А. 045.00
17Евертон Бала КастроПоз. —Мин. 84Г. 0А. 040.00
21Алдаир НевешПоз. —Мин. 73Г. 0А. 045.00
23Патрик МисловичПоз. —Мин. 0Г. 0А. 00.00
44Матей МарковичПоз. —Мин. 0Г. 0А. 00.00
50Кристиян ДимитровПоз. —Мин. 0Г. 0А. 00.00
70Георги КостадиновПоз. —Мин. 90Г. 0А. 045.00
88Марин Петков КПоз. —Мин. 90Г. 0А. 060.00
92Светослав ВуцовПоз. —Мин. 90Г. 0А. 050.00
97Асими ФадигаПоз. —Мин. 0Г. 0А. 00.00
Арда
Гост
#ФутболистРейтинг
1Анатолий ГосподиновПоз. —Мин. 90Г. 0А. 00.00
6Пламен Крачунов КПоз. —Мин. 20Г. 0А. 00.00
10Борислав ЦоневПоз. —Мин. 90Г. 0А. 00.00
12Ивайло НеделчевПоз. —Мин. 0Г. 0А. 00.00
15Николай ЖековПоз. —Мин. 0Г. 0А. 00.00
19Тонислав ЙордановПоз. —Мин. 90Г. 0А. 00.00
21Вячеслав ВелевПоз. —Мин. 90Г. 0А. 00.00
23Емил ВиячкиПоз. —Мин. 90Г. 0А. 00.00
26Бурак АканджъПоз. —Мин. 0Г. 0А. 00.00
30Иво КазаковПоз. —Мин. 0Г. 0А. 00.00
33Иван ТилевПоз. —Мин. 90Г. 0А. 00.00
35Димитър ВелковскиПоз. —Мин. 90Г. 0А. 00.00
80Лъчезар КотевПоз. —Мин. 90Г. 0А. 00.00
98Светослав КовачевПоз. —Мин. 17Г. 0А. 00.00
99Станислав ИвановПоз. —Мин. 90Г. 0А. 00.00
Резерви
Левски
Домакин
#ФутболистРейтинг
11Джавад Ел Джемили Поз. —Мин. 17Г. 0А. 025.00
71Оливие КамдемПоз. —Мин. 17Г. 0А. 045.00
7Фабио ЛимаПоз. —Мин. 6Г. 0А. 00.00
18Гаспер ТръдинПоз. —Мин. 6Г. 0А. 00.00
Арда
Гост
#ФутболистРейтинг
4Дейвид Идолу Поз. —Мин. 73Г. 0А. 00.00
93Феликс Ебоа ЕбоаПоз. —Мин. 70Г. 0А. 00.00
7Стефан Статев Поз. —Мин. 0Г. 0А. 00.00

СТАТИСТИКА НА МАЧА

СТАТИСТИКА НА МАЧА
ЛевскиАрда
20
Играчите в състава
18
0
Голове
0
0
Асистенции
0
0
Жълти картони
0
0
Червени картони
0
45.38
Среден рейтинг
—